产品信息
Omnia XF系列无疑拥有蛋业中最大的安装基数。这些设备以可靠性著称,在全球范围内被数千家客户所采用。该系列设备融合了Moba无可匹敌的单颗鸡蛋处理技术、不锈钢结构以及便于清洁的可拆卸包装部件,因此被命名为"XF",代表"eXtended Food safety"(扩展食品安全)。
全新Omnia XF2在卫生性能上实现升级,产能从每小时45,000枚提升至180,000枚。其进料系统不仅支持泡沫清洁剂与高压清洗系统全流程清洁,更采用开放式框架设计,彻底消除污垢滞留隐患。 清洁时接触技术部件从未如此便捷——这种清洁便利性正是全新XF2及现代Omnia系列的真正标志。
规格
左右滑动此表查看所有规格
| 技术数据 | XF2-125 | XF2-170 | XF2-250 | XF2-330 | XF2-500 |
|---|---|---|---|---|---|
| 功能 | 根据重量和/或缺陷对鸡蛋进行分级和包装 | ||||
| 容量(鸡蛋/小时) | 45,000 | 60,000 | 90,000 | 120,000 | 180,000 |
| 容量(箱/小时) | 125 | 170 | 250 | 330 | 500 |
| 轨道 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 |
| 进料行 | 6 | 6 | 12 | 12 | 18 |
| 最小包装通道数 | 6 | 8 | 8 | 10 | 14 |
| 最大包装通道数 | 12 | 16 | 16 | 24 | 24 |
| 可选功能 | |||||
| Egg Inspector (泄密者+污垢) | o | o | o | o | o |
| 壳体检查员(裂缝 + 壳体强度) | o | o | o | o | o |
| 血液检测仪 | o | o | o | o | o |
| 对鸡蛋进行紫外线消毒 | o | o | o | o | o |
| 主要卫生功能 | |||||
| 下清洗进料系统 | + | + | + | + | + |
| 下洗包装通道 | |||||
| 就地清洁 - 入口 | |||||
| 清洁到位 - 称重系统 | |||||
| 就地清洁 - 轨道 | |||||
| 载卵轨道上的紫外线 | |||||
下载
视频
相关解决方案