Omnia XF2
El Omnia XF2 es un sistema versátil y modular que puedes configurar según tus necesidades específicas.
Información sobre el producto
La serie Omnia XF cuenta sin duda con la mayor base instalada en la industria del huevo. Estas máquinas han demostrado su fiabilidad y son utilizadas por miles de clientes en todo el mundo. Dado que las máquinas combinan el inigualable manejo individual de los huevos de Moba con construcciones de acero inoxidable y piezas de embalaje extraíbles para facilitar la limpieza, se les ha dado el nombre de «XF», que significa «eXtended Food safety» (seguridad alimentaria ampliada).
La nueva Omnia XF2 ha sido mejorada en cuanto a higiene y ha ampliado su capacidad (de 45 000 a 180 000 huevos/hora). No solo ofrece un sistema de alimentación que se puede limpiar por completo con agentes limpiadores de espuma y sistemas de limpieza a alta presión, sino que el sistema de alimentación también cuenta con un diseño de estructura abierta sin acumulaciones de suciedad. Nunca ha sido tan fácil acceder a la tecnología durante la limpieza: esta facilidad de limpieza es el verdadero sello distintivo de la nueva XF2 y de la moderna familia Omnia.
Especificaciones
Desliza esta tabla de lado a lado para ver todas las especificaciones
| Datos técnicos | XF2-125 | XF2-170 | XF2-250 | XF2-330 | XF2-500 |
|---|---|---|---|---|---|
| Función | Clasificar y empaquetar los huevos según su peso y/o defectos | ||||
| Capacidad (Huevos/hora) | 45,000 | 60,000 | 90,000 | 120,000 | 180,000 |
| Capacidad (cajas / hora) | 125 | 170 | 250 | 330 | 500 |
| Pistas | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 |
| Hileras de alimentación | 6 | 6 | 12 | 12 | 18 |
| Nº mín. de vías de embalaje | 6 | 8 | 8 | 10 | 14 |
| Nº máx. de vías de embalaje | 12 | 16 | 16 | 24 | 24 |
| Funciones opcionales | |||||
| Egg Inspector (fugas + suciedad) | o | o | o | o | o |
| Inspector de la cáscara (grieta + resistencia de la cáscara) | o | o | o | o | o |
| Detector de sangre | o | o | o | o | o |
| Desinfección UV de los huevos | o | o | o | o | o |
| Principales características higiénicas | |||||
| Sistema de alimentación de lavado descendente | + | + | + | + | + |
| Vías de embalaje de lavado descendente | |||||
| Limpieza in situ - alimentación | |||||
| Limpieza in situ - sistema de pesaje | |||||
| Limpieza in situ - vías | |||||
| UV en pistas portadoras de huevos | |||||
Descargas
Vídeos
Soluciones relacionadas