Omnia XF2
L'Omnia XF2 è un sistema versatile e modulare che puoi configurare in base alle tue esigenze specifiche.
Informazioni sul prodotto
La serie Omnia XF vanta senza dubbio la più ampia base installata nel settore delle uova. Queste macchine hanno dimostrato la loro affidabilità e sono utilizzate da migliaia di clienti in tutto il mondo. Poiché combinano l'eccellente sistema di movimentazione individuale delle uova di Moba con strutture in acciaio inossidabile e parti dell'imballatrice rimovibili per una facile pulizia, sono state denominate "XF", acronimo di "eXtended Food safety" (sicurezza alimentare estesa).
La nuova Omnia XF2 ha subito un aggiornamento in termini di igiene e un aumento della sua capacità (da 45.000 a 180.000 uova/ora). Non solo offre un sistema di alimentazione che può essere pulito interamente utilizzando detergenti in schiuma e sistemi di pulizia ad alta pressione, ma il sistema di alimentazione presenta anche un design a telaio aperto senza punti in cui si accumula lo sporco. Non è mai stato così facile accedere alla tecnologia durante la pulizia: questa facilità di pulizia è il vero segno distintivo della nuova XF2 e della moderna famiglia Omnia.
Specifiche
Scorri questa tabella da un lato all'altro per visualizzare tutte le specifiche
| Dati tecnici | XF2-125 | XF2-170 | XF2-250 | XF2-330 | XF2-500 |
|---|---|---|---|---|---|
| Funzione | Classificazione e imballaggio delle uova in base al peso e/o ai difetti | ||||
| Capacità (uova/ora) | 45,000 | 60,000 | 90,000 | 120,000 | 180,000 |
| Capacità (casi/ora) | 125 | 170 | 250 | 330 | 500 |
| Tracce | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 |
| File di alimentazione | 6 | 6 | 12 | 12 | 18 |
| Numero minimo di corsie di imballaggio | 6 | 8 | 8 | 10 | 14 |
| Numero massimo di corsie di imballaggio | 12 | 16 | 16 | 24 | 24 |
| Caratteristiche opzionali | |||||
| Egg Inspector (leaker + sporco) | o | o | o | o | o |
| Ispettore del guscio (crepa + resistenza del guscio) | o | o | o | o | o |
| Rilevatore di sangue | o | o | o | o | o |
| Disinfezione UV sulle uova | o | o | o | o | o |
| Principali caratteristiche igieniche | |||||
| Sistema di alimentazione del lavaggio a valle | + | + | + | + | + |
| Corsie di imballaggio per il lavaggio | |||||
| Pulizia in loco - alimentazione | |||||
| Pulizia in loco - sistema di pesatura | |||||
| Pulizia in loco - binari | |||||
| UV sulle tracce dei portatori di uova | |||||
Download
Video
Soluzioni correlate