Omnia XF2
Das Omnia XF2 ist ein vielseitiges, modulares System, das Sie ganz nach Ihren Bedürfnissen konfigurieren können.
Produkt-Informationen
Die Omnia XF-Serie verfügt zweifellos über die größte installierte Basis in der Eierindustrie. Diese Maschinen haben sich als zuverlässig erwiesen und werden von Tausenden von Kunden weltweit eingesetzt. Da die Maschinen die unübertroffene individuelle Eierhandhabung von Moba mit Edelstahlkonstruktionen und abnehmbaren Verpackungsteilen für eine einfache Reinigung kombinieren, erhielten sie den Namen „XF“, der für „eXtended Food Safety“ (erweiterte Lebensmittelsicherheit) steht.
Die neue Omnia XF2 wurde in puncto Hygiene verbessert und ihre Kapazität erweitert (von 45.000 auf bis zu 180.000 Eier/Stunde). Sie verfügt nicht nur über ein Zuführsystem, das vollständig mit Schaumreinigungsmitteln und Hochdruckreinigungssystemen gereinigt werden kann, sondern auch über eine offene Rahmenkonstruktion ohne Schmutzfallen. Noch nie war es so einfach, während der Reinigung auf die Technologie zuzugreifen – diese einfache Reinigung ist das wahre Markenzeichen der neuen XF2 und der modernen Omnia-Familie.
Spezifikationen
Wischen Sie in dieser Tabelle von einer Seite zur anderen, um alle Spezifikationen anzuzeigen
| Technische Daten | XF2-125 | XF2-170 | XF2-250 | XF2-330 | XF2-500 |
|---|---|---|---|---|---|
| Funktion | Sortieren und Verpacken von Eiern nach Gewicht und/oder Mängeln | ||||
| Kapazität (Eier/Stunde) | 45,000 | 60,000 | 90,000 | 120,000 | 180,000 |
| Kapazität (Fälle / Stunde) | 125 | 170 | 250 | 330 | 500 |
| Tracks | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 |
| Zuführungsreihen | 6 | 6 | 12 | 12 | 18 |
| Min. Anzahl Verpackungsbahnen | 6 | 8 | 8 | 10 | 14 |
| Max. Anzahl der Packbahnen | 12 | 16 | 16 | 24 | 24 |
| Optionale Merkmale | |||||
| Egg Inspector (Leck + Schmutz) | o | o | o | o | o |
| Shell Inspector (Riss + Schalenstärke) | o | o | o | o | o |
| Blut-Detektor | o | o | o | o | o |
| UV-Desinfektion von Eiern | o | o | o | o | o |
| Wichtigste hygienische Merkmale | |||||
| Downwash-Einlaufsystem | + | + | + | + | + |
| Abwärtsspülende Verpackungsbahnen | |||||
| Reinigung an Ort und Stelle - Zuführung | |||||
| Reinigung an Ort und Stelle - Wiegesystem | |||||
| Reinigung an Ort und Stelle - Spuren | |||||
| UV auf Eiträgerspuren | |||||
Downloads
Videos
Verwandte Lösungen