Omnia XF2
L'Omnia XF2 est un système polyvalent et modulaire que tu peux configurer en fonction de tes besoins spécifiques.
Informations sur le produit
La série Omnia XF dispose sans aucun doute de la plus grande base installée dans l'industrie des œufs. Ces machines ont prouvé leur fiabilité et sont utilisées par des milliers de clients à travers le monde. Comme elles combinent la manipulation individuelle inégalée des œufs par Moba avec des constructions en acier inoxydable et des pièces d'emballage amovibles pour un nettoyage facile, elles ont été baptisées « XF », qui signifie « eXtended Food safety » (sécurité alimentaire étendue).
La nouvelle Omnia XF2 a bénéficié d'une amélioration en matière d'hygiène et d'une augmentation de sa capacité (de 45 000 à 180 000 œufs/heure). Elle offre non seulement un système d'alimentation qui peut être entièrement nettoyé à l'aide de produits nettoyants moussants et de systèmes de nettoyage à haute pression, mais ce système d'alimentation présente également une conception à cadre ouvert sans pièges à saleté. Il n'a jamais été aussi facile d'accéder à la technologie pendant le nettoyage. Cette facilité de nettoyage est la véritable caractéristique distinctive de la nouvelle XF2 et de la gamme Omnia moderne.
Caractéristiques
Fais glisser cette table d'un côté à l'autre pour voir toutes les spécifications.
| Données techniques | XF2-125 | XF2-170 | XF2-250 | XF2-330 | XF2-500 |
|---|---|---|---|---|---|
| Fonction | Classer et emballer les œufs en fonction de leur poids et/ou de leurs défauts. | ||||
| Capacité (œufs/heure) | 45,000 | 60,000 | 90,000 | 120,000 | 180,000 |
| Capacité (cas / heure) | 125 | 170 | 250 | 330 | 500 |
| Pistes | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 |
| Rangées d'alimentation | 6 | 6 | 12 | 12 | 18 |
| Nombre minimum de couloirs d'emballage | 6 | 8 | 8 | 10 | 14 |
| Nombre maximum de couloirs d'emballage | 12 | 16 | 16 | 24 | 24 |
| Caractéristiques optionnelles | |||||
| Egg Inspector (fuite + saleté) | o | o | o | o | o |
| Inspecteur de la coquille (fissure + résistance de la coquille) | o | o | o | o | o |
| Détecteur de sang | o | o | o | o | o |
| Désinfection par UV des œufs | o | o | o | o | o |
| Principales caractéristiques hygiéniques | |||||
| Système d'alimentation de lavage vers le bas | + | + | + | + | + |
| Couloirs d'emballage pour le lavage par le bas | |||||
| Nettoyage en place - alimentation | |||||
| Nettoyage en place - système de pesée | |||||
| Nettoyage en place - pistes | |||||
| UV sur les pistes des porteurs d'œufs | |||||
Téléchargements
Vidéos
Solutions connexes