Omnia PX
Avec la série Omnia PX, Moba établit une nouvelle norme au sein de l'industrie intégrant trois objectifs majeures pour les producteurs d'œufs.
Informations sur le produit
Nous sommes convaincus que les clients tirent le meilleur parti de leur investissement en équipement lorsque les coûts d'emballage, les coûts de main-d'œuvre et les pertes tout au long du processus sont considérablement réduits. L'Omnia PX établit la norme dans l'industrie en ce qui concerne ces points. Elle atteint une efficacité maximale avec 2 % d'œufs de catégorie A en plus et répond aux normes les plus élevées en matière d'hygiène et de sécurité alimentaire.
Avec la série Omnia PX, vous pouvez vous attendre à tout ce que l'Omnia FT a à offrir, avec en plus des fonctions de contrôle et d'hygiène supplémentaires sur l'ensemble de la machine. Par exemple, toutes les pièces de la machine qui manipulent les œufs peuvent être désinfectées aux UV et la machine est équipée d'écrans tactiles au-dessus des voies d'emballage pour des changements de produits rapides et moins d'erreurs de la part des opérateurs.
Grâce aux dernières innovations, l'Omnia PX offre également une gamme extrêmement large de capacités, allant de 45 000 œufs/heure à 255 000 œufs/heure.
Moba est désormais en mesure de proposer l'IA dans le pesage par vision, l'inspection des œufs et la détection des fissures sur les modèles Omnia PX530 et PX700. Ce PX+ offre une solution complète qui élimine le besoin de contact direct avec les œufs, facilite l'utilisation, simplifie les procédures de nettoyage et nécessite un entretien minimal. Ce PX+ n'est disponible que dans certaines régions.
Caractéristiques
Fais glisser cette table d'un côté à l'autre pour voir toutes les spécifications.
| Données techniques | PX125 | PX180 | PX250 | PX350 | PX530 | PX530 | PX700 | PX700 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonction | Classer et emballer les œufs en fonction de leur poids et/ou de leurs défauts. | |||||||
| Capacité (œufs/heure) | 45,000 | 64,000 | 90,000 | 127,000 | 191,000 | 191,000 | 255,000 | 255,000 |
| Capacité (cas/heure) | 125 | 180 | 250 | 350 | 530 | 530 | 700 | 700 |
| Pistes | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 |
| Rangées d'alimentation | 6 | 6 | 12 | 12 | 18 | 18 | 24 | 24 |
| Nombre minimum de couloirs d'emballage | 6 | 8 | 8 | 10 | 14 | 14 | 18 | 18 |
| Nombre maximum de couloirs d'emballage | 12 | 16 | 16 | 24 | 24 | 24 | 32 | 32 |
| Caractéristiques optionnelles | ||||||||
| Egg Inspector (fuite + saleté) | o | o | o | o | o | o | o | o |
| Inspecteur de la coquille (fissure + résistance de la coquille) | o | o | o | o | o | o | o | o |
| Détecteur de sang | o | o | o | o | o | o | o | o |
| Pesée de la vision | o | o | ||||||
| Principales caractéristiques hygiéniques | ||||||||
| Système d'alimentation de lavage vers le bas | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Couloirs d'emballage pour le lavage par le bas | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Nettoyage en place - alimentation | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Nettoyage en place - système de pesée | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Nettoyage en place - pistes | + | + | + | + | + | + | + | + |
| UV sur les pistes des porteurs d'œufs | + | + | + | + | + | + | + | + |
Téléchargements
Construire un avenir durable pour tous vos oeufs
Trouver le système de calibrage qui convient à votre exploitation
Nous fournissons à nos clients des solutions complètes de calibrage des œufs. Nous vous aiderons à choisir le système adéquat pour réaliser le calibrage des oeufs.
Solutions connexes