Omnia PX
Con la serie Omnia PX, Moba establece un nuevo estándar en la industria en relación con tres objetivos importantes para los productores de huevos.
Información sobre el producto
Estamos convencidos de que los clientes sacan el máximo partido a su inversión en equipamiento si se reducen significativamente los costes de envasado, mano de obra y pérdidas a lo largo del proceso. La Omnia PX establece el estándar dentro del sector en lo que respecta a estos aspectos. Alcanza la máxima eficiencia con un 2 % más de huevos de categoría A y cumple con los más altos estándares de higiene y seguridad alimentaria.
Con la serie Omnia PX, usted puede esperar todo lo que ofrece la Omnia FT, con funciones adicionales de control e higiene en toda la máquina. Por ejemplo, todas las piezas de la máquina que manipulan huevos pueden desinfectarse con rayos UV y la maquinaria está equipada con pantallas táctiles situadas encima de las líneas de envasado para agilizar los cambios de producto y reducir los errores de los operarios.
Gracias a las últimas innovaciones, la Omnia PX también ofrece una gama extremadamente amplia de capacidades, que van desde 45 000 huevos/hora hasta 255 000 huevos/hora.
Y ahora Moba puede ofrecer IA en el pesaje por visión, la inspección de huevos y la detección de grietas tanto en la Omnia PX530 como en la PX700. Esta PX+ ofrece una solución integral que elimina la necesidad de contacto directo con los huevos, proporciona un funcionamiento sencillo, simplifica los procedimientos de limpieza y requiere un mantenimiento mínimo. Esta PX+ solo está disponible en una región limitada.
Especificaciones
Desliza esta tabla de lado a lado para ver todas las especificaciones
| Datos técnicos | PX125 | PX180 | PX250 | PX350 | PX530 | PX530+ | PX700 | PX700+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Función | Clasificar y empaquetar los huevos según su peso y/o defectos | |||||||
| Capacidad (huevos/hora) | 45,000 | 64,000 | 90,000 | 127,000 | 191,000 | 191,000 | 255,000 | 255,000 |
| Capacidad (cajas/hora) | 125 | 180 | 250 | 350 | 530 | 530 | 700 | 700 |
| Pistas | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 |
| Hileras de alimentación | 6 | 6 | 12 | 12 | 18 | 18 | 24 | 24 |
| Nº mín. de vías de embalaje | 6 | 8 | 8 | 10 | 14 | 14 | 18 | 18 |
| Nº máx. de vías de embalaje | 12 | 16 | 16 | 24 | 24 | 24 | 32 | 32 |
| Funciones opcionales | ||||||||
| Egg Inspector (fugas + suciedad) | o | o | o | o | o | o | o | o |
| Inspector de la cáscara (grieta + resistencia de la cáscara) | o | o | o | o | o | o | o | o |
| Detector de sangre | o | o | o | o | o | o | o | o |
| Pesaje por visión | o | o | ||||||
| Principales características higiénicas | ||||||||
| Sistema de alimentación de lavado descendente | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Vías de embalaje de lavado descendente | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Limpieza in situ - alimentación | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Limpieza in situ - sistema de pesaje | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Limpieza in situ - vías | + | + | + | + | + | + | + | + |
| UV en pistas portadoras de huevos | + | + | + | + | + | + | + | + |
Descargas
Construyendo su futuro sostenible en la industria del huevo
Encuentra el sistema de clasificación de huevos que se adapte a tu explotación
Proporcionamos a los clientes soluciones completas de clasificación de huevos. Te ayudaremos a elegir el sistema adecuado para el trabajo de clasificación de huevos que necesites.
Soluciones relacionadas