製品情報
「食品技術」を意味するオムニアFTシリーズは、業界最高水準の食品安全基準と、モバ社独自の卵個体処理技術を融合させ、オムニアシリーズの中でも最も効率的な機械の一つを実現しております。
オムニアFTは、新たなオムニアXF2が提供する全ての機能に加え、供給セクションにおける追加の衛生機能を備えております。 頑丈でありながら開放的な供給構造により、高圧洗浄が可能で、全てのローラーにCIP(定置洗浄)システムが組み込まれています。開放構造はメンテナンス時の容易なアクセスと洗浄時間の短縮を保証します。
最新の技術革新により、オムニアFTは45,000個/時間から180,000個/時間まで、幅広い処理能力でご利用いただけます。
仕様
この表を左右にスワイプすると、すべての仕様が表示される。
| 技術データ | FT125 | FT170 | FT250 | FT330 | FT500 |
|---|---|---|---|---|---|
| 機能 | 選別、計量、検査、包装 | ||||
| 能力(卵/時間) | 45,000 | 60,000 | 90,000 | 120,000 | 180,000 |
| 能力(ケース/時間) | 125 | 170 | 250 | 330 | 500 |
| トラック | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 |
| インフィード列 | 6 | 6 | 12 | 12 | 18 |
| 最小梱包レーン数 | 6 | 8 | 8 | 10 | 14 |
| 最大梱包レーン数 | 12 | 16 | 16 | 24 | 24 |
| オプション機能 | |||||
| エッグインスペクター (破卵+汚卵) | o | o | o | o | o |
| シェル・インスペクター(ひび+卵殻強度) | o | o | o | o | o |
| 血卵検査 | o | o | o | o | o |
| 卵の紫外線消毒 | o | o | o | o | o |
| 主な衛生上の特徴 | |||||
| ダウンウォッシュ・インフィード・システム | + | + | + | + | + |
| ダウンウォッシュ梱包レーン | |||||
| 定置洗浄 - インフィード | + | + | + | + | + |
| 定位置での清掃 - 計量システム | |||||
| 定位置での清掃 - トラック | |||||
| UV殺菌 卵搬送トラック | |||||
ダウンロード
ビデオ
関連ソリューション