产品信息
Omnia FT系列代表"食品技术",将业内最高食品安全标准与Moba著名的单颗鸡蛋处理技术相结合,成为Omnia系列中最高效的设备之一。
Omnia FT具备全新Omnia XF2的所有功能,包括进料段的额外卫生功能。 其坚固而开放的进料结构支持高压清洗,所有滚轮均配备就地清洗系统。开放式设计确保维护便捷,大幅缩短清洁时间。
凭借最新技术革新,Omnia FT可提供45,000枚/小时至180,000枚/小时的广泛产能范围。
规格
左右滑动此表查看所有规格
| 技术数据 | FT125 | FT170 | FT250 | FT330 | FT500 |
|---|---|---|---|---|---|
| 功能 | 根据重量和/或缺陷对鸡蛋进行分级和包装 | ||||
| 容量(鸡蛋/小时) | 45,000 | 60,000 | 90,000 | 120,000 | 180,000 |
| 容量(箱/小时) | 125 | 170 | 250 | 330 | 500 |
| 轨道 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 |
| 进料行 | 6 | 6 | 12 | 12 | 18 |
| 最小包装通道数 | 6 | 8 | 8 | 10 | 14 |
| 最大包装通道数 | 12 | 16 | 16 | 24 | 24 |
| 可选功能 | |||||
| Egg Inspector (泄密者+污垢) | o | o | o | o | o |
| 壳体检查员(裂缝 + 壳体强度) | o | o | o | o | o |
| 血液检测仪 | o | o | o | o | o |
| 对鸡蛋进行紫外线消毒 | o | o | o | o | o |
| 主要卫生功能 | |||||
| 下清洗进料系统 | + | + | + | + | + |
| 下洗包装通道 | |||||
| 就地清洁 - 入口 | + | + | + | + | + |
| 清洁到位 - 称重系统 | |||||
| 就地清洁 - 轨道 | |||||
| 载卵轨道上的紫外线 | |||||
下载
视频
相关解决方案